| Valeur | 1c | 2c | 5c | 10c | 20c | 50c | 1 | 2 | Valeur |
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Allemagne | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2002A | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2002D | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2002F | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2002G | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2002J | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2003A | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | 3.32 |
| 2003D | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | 2.32 |
| 2003F | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 2.22 |
| 2003G | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Non | Oui | 2.32 |
| 2003J | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 3.62 |
| 2004A | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | 2.08 |
| 2004D | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | 2.26 |
| 2004F | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | 0.58 |
| 2004G | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | 0.68 |
| 2004J | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | 2.08 |
| 2005A | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | 0.2 |
| 2005D | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | 0.28 |
| 2005F | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 0.08 |
| 2005G | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | 0.25 |
| 2005J | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | 1.2 |
| 2006 Com A | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2006 Com D | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2006 Com F | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2006 Com G | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2006 Com J | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2006A | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | 0.2 |
| 2006D | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | 0.27 |
| 2006F | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | 0.22 |
| 2006G | Non | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | 0.25 |
| 2006J | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | 0.27 |
| 2007 Com A | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2007 Com D | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2007 Com F | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2007 Com G | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2007 Com J | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2007 Traitι A | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2007 Traitι D | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2007 Traitι F | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2007 Traitι G | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2007 Traitι J | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2007A | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | 0.22 |
| 2007D | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 0.05 |
| 2007F | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | 0.26 |
| 2007G | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0.02 |
| 2007J | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | 0.21 |
| 2008 Com A | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2008 Com D | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2008 Com F | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2008 Com G | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2008 Com J | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2008A | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0.02 |
| 2008D | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2008F | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | 0.2 |
| 2008G | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2008J | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 2 |
| 2009 COM A | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2009 COM D | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2009 COM F | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2009 COM G | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2009 COM J | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2009A | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2009D | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2009F | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2009G | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2009J | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Autriche | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2002 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2003 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 2.78 |
| 2004 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.78 |
| 2005 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | 0.86 |
| 2005 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2006 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | 3.36 |
| 2007 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | 1.36 |
| 2007 Traitι | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2008 | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | 1.27 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Belgique | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1999 | Oui | N.D. | Oui | Oui | N.D. | Oui | Oui | N.D. | 1.66 |
| 2000 | N.D. | Oui | N.D. | N.D. | Oui | N.D. | N.D. | Oui | 2.22 |
| 2001 | Oui | N.D. | N.D. | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.11 |
| 2002 | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.7 |
| 2003 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | 2.28 |
| 2004 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2005 | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | 2.35 |
| 2005 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2006 | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | 2.27 |
| 2006 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2007 | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 2.22 |
| 2007 Traitι | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2008 | Non | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 2.7 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Chypre | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2008 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Espagne | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1999 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2000 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2001 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2002 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.86 |
| 2003 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | 3.38 |
| 2004 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | 1.38 |
| 2005 | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | 1.18 |
| 2005 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2006 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | 3.38 |
| 2007 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | 3.38 |
| 2007 Traitι | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2008 | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | 0.2 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Finlande | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1999 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2000 | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | 3.68 |
| 2001 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2002 | Oui | Oui | Oui | N.D. | Oui | N.D. | Oui | Non | 1.28 |
| 2003 | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | 2.08 |
| 2004 | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | 3.08 |
| 2004 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2005 | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | 3.08 |
| 2005 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2006 | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | 0.58 |
| 2006 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2007 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | 2 |
| 2007 Traitι | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2008 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Double | 3.88 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| France | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1999 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2000 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2001 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2002 | N.D. | N.D. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.85 |
| 2003 | Oui | Oui | Oui | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.18 |
| 2004 | Oui | Oui | Oui | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.18 |
| 2005 | Oui | Oui | Oui | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.18 |
| 2006 | Oui | Oui | Oui | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0.18 |
| 2007 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | 0.38 |
| 2007 Traitι | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2008 | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | 0.18 |
| 2008 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2009 | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 0.05 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Grθce | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2002 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2002 E | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | N.D. | N.D. | N.D. | 0.2 |
| 2002 F | Oui | Oui | Oui | Oui | N.D. | Oui | N.D. | N.D. | 0.68 |
| 2002 S | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | Oui | 3 |
| 2003 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | 1.03 |
| 2004 | Non | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | 1.12 |
| 2004 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2005 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | 1.1 |
| 2006 | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | 1.1 |
| 2007 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | 1.01 |
| 2007 Traitι | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2008 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Irlande | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2002 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2003 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2004 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | 2.88 |
| 2005 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | 2.86 |
| 2006 | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | 3.22 |
| 2007 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | 2.37 |
| 2007 Traitι | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2008 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Italie | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2002 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2003 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2004 | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.73 |
| 2004 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2005 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2005 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2006 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | 1.88 |
| 2006 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2007 | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | 1.18 |
| 2007 Traitι | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2008 | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | 1.17 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Luxembourg | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2002 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2003 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2004 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2004 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2005 | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 2.76 |
| 2005 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2006 | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.87 |
| 2006 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2007 | Non | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Non | Oui | 2.27 |
| 2007 Traitι | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2008 | Non | Non | Oui | Non | Oui | Oui | Non | Oui | 2.75 |
| 2008 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Malte | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2008 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Monaco | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2001 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2002 | N.D. | N.D. | N.D. | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2003 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | 1 |
| 2004 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2005 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2006 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2007 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2008 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Pays-Bas | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 1999 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2000 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2001 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2002 | Non | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.72 |
| 2003 | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Oui | 2.23 |
| 2004 | Non | Oui | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | 0.22 |
| 2005 | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 0.05 |
| 2006 | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 0.05 |
| 2007 | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 0.05 |
| 2007 Traitι | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | 2 |
| 2008 | Non | Non | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 0.05 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Portugal | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2002 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2003 | N.D. | N.D. | N.D. | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.8 |
| 2004 | Oui | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | 1.06 |
| 2005 | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | 1.26 |
| 2006 | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | 1.26 |
| 2007 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0.01 |
| 2007 Traitι | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2008 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Saint-Marin | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2002 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2003 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2004 | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | 0.08 |
| 2004 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 |
| 2005 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2005 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | 0 |
| 2006 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2007 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2008 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Slovaquie | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2009 | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non | 0.3 |
| Slovιnie | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2007 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | 3.88 |
| 2007 Traitι | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2008 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| Vatican | |||||||||
| Face | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 2002 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2003 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2004 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2004 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2005 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2005 Com | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | N.D. | Non | 0 |
| 2006 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2007 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2008 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2009 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2010 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |
| 2011 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | 0 |